Per riprendere la discussione sulle cause del ritardo tecnologico in Italia e della mancanza di competitività, vi riporto alcuni dati trovati in un rapporto in un sito del Governo Italiano.
Utilizzatori di Internet:
Indicatori | Italia | Francia | Germania | Spagna | Regno Unito |
Donne Online | 32% | 64% | 71% | 53% | 66% |
Ragazzi 16-24 online | 91% | 92% | 97% | 90% | 96% |
Adulti 55-74 online | 13% | 36% | 38% | 15% | 44% |
Utenti B2C online | 7% | 28% | 63% | 40% | 49% |
Mi sembra non ci sia nulla da commentare su questi numeri.
Ma continuiamo con altri indicatori:
Descrizione | 2008 | EU27 (2008) | Ranking |
Copertura DSL (in percentuale della popolazione) | 95,0 | 91,4 | 12 |
Diffusione della banda larga (in percentuale della popolazione) | 19,0 | 22,9 | 16 |
Velocità di connessione (% contratti con velocità superiore 2 Mbps) | 67,4 | 52,5 | 11 |
% famiglie connesse ad Internet | 47 | 60 | 21 |
% damiglie con connessione a banda larga | 31 | 49 | 24 |
% aziende con accesso a banda larga | 81 | 81 | 14 |
% popolazione che utilizza frequentemente internet (ogni giorno o quasi) | 35 | 43 | 19 |
% servizi pubblici base ai cittadini interamente disponibili online | 58(2007) | 51 | 9 |
% servizi pubblici base alle imprese interamente disponibili online | 88(2007 | 72 | manca |
% di imprese che vendono online | 3 | 16 | 24 |
% popolazione che utilizza servizi di e-Governement | 15 (era 17 nel 2007) | 28 | 23 |
% imprese che utilizza servizi di e-Governement | 82 (era 87 nel 2006) | 68 | 9 |
% imprese che acquistano online | 12 | 28 | 18 |
Sono dati sconfortanti.
Leggendo i numeri poi si vede uno scollamento impressionante tra offerta pubblica e effettivo utilizzo: a fronte di percentuali alte di servizi offerti dalle istituzioni (fra i più alti in Europa) emerge in fatto che siamo tra le nazioni che li utilizzano meno. Quindi: o i servizi sono inutili (soldi pubblici spesi per niente) oppure non si è informati, oppure sono servizi che non servono o scarsamente fruibili.
Sono dati che dovrebbero essere ben presi in considerazione.